SPECIFICATIONS - HM110 Utility
| POWER TRAIN | |
| Engine | 107cc air cooled, 4 stroke, single cylinder engine |
| Bore/Stroke | 52.4mm/49.5mm (2.06in/1.94in) |
| Compression Ratio | 9.1:1 |
| Horsepower | 7.48hp@8000rpm |
| Torque | 7.2nm@5500rpm (5.31Lb-ft) |
| Fuel System | Carbureted |
| Lubrication | Wet Sump |
| Ignition | CDI |
| Transmission | 84 Chain Drive |
| DIMENSIONS | |
| Overall Length | 1333.3mm (52.5in) |
| Overall Width | 749.3mm (29.5in) |
| Overall Height | 952.5mm (37.5in) |
| Seat height | 711.2mm (28.0in) |
| Ground Clearance | 88.9mm (3.5in) |
| Wheelbase | 596.9mm (23.5in) |
| Dry Weight | 109.99kg (242.5lbs) |
| CHASSIS | |
| Suspension Front | Double control arm, Coil over shock, Oil Dampened |
| Front Travel | 47mm (1.9in) |
| Suspension Rear | Central Drive Unit, Spring over shock, Oil Dampened |
| Rear Travel | 43mm (1.7in) |
| Brakes Front | Drum Brake |
| Brakes Rear | Single Disce |
| Tires Front | 16 x 8 x 7 |
| Tires Rear | 16 x 8 x 7 |
| OTHER | |
| Fuel Tank Capacity | 6.6L (1.7Gal) |
| Color | Blue, Red, Green, Black, Brown Camo, Green Camo |
| Battery Type | 12V/7Ah |