SPECIFICATIONS - HM110 Utility Pro
| POWER TRAIN | |
| Engine | 107cc air cooled, 4 stroke, single cylinder engine |
| Bore/Stroke | 52.4mm/49.5mm (2.06in/1.94in) |
| Compression Ratio | 9.1:1 |
| Horsepower | 7.48hp@8000rpm |
| Torque | 7.2nm@5500rpm (5.31Lb-ft) |
| Fuel System | Carbureted |
| Lubrication | Wet Sump |
| Ignition | CDI |
| Transmission | 84? Chain Drive + (Reverse) |
| Gear Ratio | Three gear-shift |
| Final Drive | N/A |
| DIMENSIONS | |
| Overall Length | 1699mm (66.9in) |
| Overall Width | 960mm (37.8in) |
| Overall Height | 1016mm (40.0in) |
| Seat height | 718mm (28.3in) |
| Ground Clearance | 129mm (5.1in) |
| Wheelbase | 1079mm (42.5in) |
| Dry Weight | 148kg (326.28lbs) |
| CHASSIS | |
| Suspension Front | Double swing arm unit suspension |
| Front Travel | 48mm (1.9in) |
| Suspension Rear | Central unit shock absorber suspension |
| Rear Travel | 43mm (1.7in) |
| Brakes Front | Drum Brake |
| Brakes Rear | Disc Brake |
| Tires Front | 19.0 x 7.0 -8 |
| Tires Rear | 19.0 x 9.5-8 |
| OTHER | |
| Fuel Tank Capacity | 6.6L (1.7Gal) |
| Color | Blue, Red, Green, Black, Brown Camo, Green Camo |
| Battery Type | 12V/7Ah |