SPECIFICATIONS - HM150 Sport
| POWER TRAIN | |
| Engine | 149.6cc air cooled, 4 stroke, single cylinder engine |
| Bore/Stroke | 57.4mm/57.8mm (2.25in/2.27in) |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Horsepower | 9.8hp@8000rpm |
| Torque | 9.0nm@6000rpm (6.63Lb-ft) |
| Fuel System | Carbureted |
| Lubrication | Wet Sump |
| Ignition | CDI |
| Transmission | Chain Drive + (Reverse) |
| Gear Ratio | Automatic |
| Final Drive | N/A |
| DIMENSIONS | |
| Overall Length | 1727mm (68.0in) |
| Overall Width | 939mm (37.0in) |
| Overall Height | 1130mm (44.5in) |
| Seat height | 812mm (32in) |
| Ground Clearance | 132mm (5.2in) |
| Wheelbase | 1168mm (46.0in) |
| Dry Weight | 141kg (310lbs) |
| CHASSIS | |
| Suspension Front | Dual control arm, Coil over shock, Oil Dampered |
| Front Travel | N/A |
| Suspension Rear | Central unit shock absorber suspension |
| Rear Travel | N/A |
| Brakes Front | Front drum rear disc |
| Brakes Rear | Disc Brake |
| Tires Front | 21Ã-7-8 |
| Tires Rear | 20Ã-9.5-8 |
| OTHER | |
| Fuel Tank Capacity | 6.6L (1.74Gal) |
| Color | Blue, Red, Green, Black, Brown Camo |
| Battery Type | 12V/7Ah |