SPECIFICATIONS - HM150 Utility
| POWER TRAIN | |
| Engine | 149.6cc air cooled, 4 stroke, single cylinder engine |
| Bore/Stroke | 57.4mm/57.8mm (2.25in/2.27in) |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Horsepower | 9.8HP@7500rpm |
| Torque | 9.0nm@5500rpm (6.63Lb-ft) |
| Fuel System | Carbureted |
| Lubrication | Wet Sump |
| Ignition | CDI |
| Transmission | Chain Drive + (Reverse) |
| Gear Ratio | Automatic |
| Final Drive | N/A |
| DIMENSIONS | |
| Overall Length | 1818mm (71.6in) |
| Overall Width | 1079mm (42.5in) |
| Overall Height | 960mm (37.8in) |
| Seat height | 719mm (28.3in) |
| Ground Clearance | 119mm (4.7in) |
| Wheelbase | 1170mm (46.1in) |
| Dry Weight | 160kg (352.73lbs) |
| CHASSIS | |
| Suspension Front | Dual control arm, Coil over shock, Oil Dampered |
| Front Travel | N/A |
| Suspension Rear | Central unit shock absorber suspension |
| Rear Travel | N/A |
| Brakes Front | Fron drum rear disc |
| Brakes Rear | Disc Brake |
| Tires Front | 19.0 x 7.0 -8 |
| Tires Rear | 19.0 x 9.5-8 |
| OTHER | |
| Fuel Tank Capacity | 6.6L (1.74Gal) |
| Color | Blue, Red, Green, Black, Brown Camo, Green Camo |
| Battery Type | 12V/7Ah |