SPECIFICATIONS - HM250 Utility
| POWER TRAIN | |
| Engine | 229.6cc air cooled, 4 stroke, single cylinder engine |
| Bore/Stroke | 71mm/58mm (2.79in/2.28in) |
| Compression Ratio | 8.7:1 |
| Horsepower | 15hp@7500rpm |
| Torque | 13.5nm@6000rpm (9.95Lb-ft) |
| Fuel System | Carbureted |
| Lubrication | Wet Sump |
| Ignition | CDI |
| Transmission | Shaft Drive + (Reverse) |
| Gear Ratio | 5 speed |
| Final Drive | N/A |
| DIMENSIONS | |
| Overall Length | 1940mm (76.4in) |
| Overall Width | 1040mm (40.9in) |
| Overall Height | 1160mm (45.7in) |
| Seat height | 820mm (32.3in) |
| Ground Clearance | 170mm (6.7in) |
| Wheelbase | 1168mm (46in) |
| Dry Weight | 220kg (485 lbs) |
| CHASSIS | |
| Suspension Front | Macpherson Strut |
| Front Travel | N/A |
| Suspension Rear | Central unit schock absorber suspension |
| Rear Travel | N/A |
| Brakes Front | Front disc rear drum |
| Brakes Rear | Drum Brake |
| Tires Front | 23x7-10 |
| Tires Rear | 22x10-10 |
| OTHER | |
| Fuel Tank Capacity | 12L (3.1Gal) |
| Color | Blue, Red, Green, Black, Brown Camo, Green Camo |
| Battery Type | 12V/14Ah |